Please Note
Times are based on Cricklewood Mosque. They may vary slightly. Please check with the mosque for any updates.

Stay connected with your prayers. Below are the Salah times for November 2026. May Allah make it easy for us all to establish our prayers.
| Date | Fajr | Zuhr | 'Asr | Maghrib | 'Isha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jama'ah | Sunrise | Begins | Jama'ah | Begins | Jama'ah | Begins | Jama'ah | Begins | Jama'ah | |
| 1 | 05:14 | 05:45 | 06:51 | 11:49 | 13:00 | 14:45 | 15:15 | 16:37 | 16:42 | 18:05 | 18:45 |
| 2 | 05:16 | 06:00 | 06:53 | 11:49 | 13:00 | 14:43 | 15:00 | 16:35 | 16:40 | 18:03 | 18:45 |
| 3 | 05:18 | 06:00 | 06:55 | 11:49 | 13:00 | 14:42 | 15:00 | 16:33 | 16:38 | 18:02 | 18:45 |
| 4 | 05:18 | 06:00 | 06:56 | 11:49 | 13:00 | 14:40 | 15:00 | 16:31 | 16:36 | 18:00 | 18:45 |
| 5 | 05:20 | 06:00 | 06:58 | 11:49 | 13:00 | 14:38 | 15:00 | 16:30 | 16:35 | 18:00 | 18:45 |
| 6 | 05:22 | 06:00 | 07:00 | 11:49 | 13:00 | 14:37 | 15:00 | 16:28 | 16:33 | 17:58 | 18:45 |
| 7 | 05:23 | 06:00 | 07:02 | 11:49 | 13:00 | 14:35 | 15:00 | 16:26 | 16:31 | 17:57 | 18:45 |
| 8 | 05:24 | 06:00 | 07:03 | 11:49 | 13:00 | 14:34 | 15:00 | 16:25 | 16:30 | 17:56 | 18:45 |
| 9 | 05:26 | 06:15 | 07:05 | 11:49 | 13:00 | 14:32 | 14:45 | 16:23 | 16:28 | 17:55 | 18:45 |
| 10 | 05:27 | 06:15 | 07:07 | 11:50 | 13:00 | 14:31 | 14:45 | 16:22 | 16:27 | 17:54 | 18:45 |
| 11 | 05:29 | 06:15 | 07:09 | 11:50 | 13:00 | 14:29 | 14:45 | 16:20 | 16:25 | 17:52 | 18:45 |
| 12 | 05:30 | 06:15 | 07:10 | 11:50 | 13:00 | 14:28 | 14:45 | 16:19 | 16:24 | 17:51 | 18:45 |
| 13 | 05:31 | 06:15 | 07:12 | 11:50 | 13:00 | 14:27 | 14:45 | 16:17 | 16:22 | 17:50 | 18:45 |
| 14 | 05:33 | 06:15 | 07:14 | 11:50 | 13:00 | 14:25 | 14:45 | 16:16 | 16:21 | 17:49 | 18:45 |
| 15 | 05:35 | 06:15 | 07:16 | 11:50 | 13:00 | 14:24 | 14:45 | 16:14 | 16:19 | 17:47 | 18:45 |
| 16 | 05:35 | 06:30 | 07:17 | 11:50 | 13:00 | 14:23 | 14:45 | 16:13 | 16:18 | 17:46 | 18:45 |
| 17 | 05:37 | 06:30 | 07:19 | 11:51 | 13:00 | 14:22 | 14:45 | 16:12 | 16:17 | 17:46 | 18:45 |
| 18 | 05:39 | 06:30 | 07:21 | 11:51 | 13:00 | 14:20 | 14:45 | 16:10 | 16:15 | 17:44 | 18:45 |
| 19 | 05:40 | 06:30 | 07:22 | 11:51 | 13:00 | 14:19 | 14:45 | 16:09 | 16:14 | 17:43 | 18:45 |
| 20 | 05:42 | 06:30 | 07:24 | 11:51 | 13:00 | 14:18 | 14:45 | 16:08 | 16:13 | 17:42 | 18:45 |
| 21 | 05:44 | 06:30 | 07:26 | 11:52 | 13:00 | 14:17 | 14:45 | 16:07 | 16:12 | 17:42 | 18:45 |
| 22 | 05:45 | 06:30 | 07:27 | 11:52 | 13:00 | 14:16 | 14:45 | 16:06 | 16:11 | 17:41 | 18:45 |
| 23 | 05:47 | 06:45 | 07:29 | 11:52 | 13:00 | 14:15 | 14:45 | 16:05 | 16:10 | 17:40 | 18:45 |
| 24 | 05:48 | 06:45 | 07:30 | 11:52 | 13:00 | 14:14 | 14:45 | 16:04 | 16:09 | 17:39 | 18:45 |
| 25 | 05:50 | 06:45 | 07:32 | 11:53 | 13:00 | 14:13 | 14:45 | 16:03 | 16:08 | 17:39 | 18:45 |
| 26 | 05:52 | 06:45 | 07:34 | 11:53 | 13:00 | 14:12 | 14:45 | 16:02 | 16:07 | 17:38 | 18:45 |
| 27 | 05:53 | 06:45 | 07:35 | 11:53 | 13:00 | 14:12 | 14:45 | 16:01 | 16:06 | 17:37 | 18:45 |
| 28 | 05:55 | 06:45 | 07:37 | 11:54 | 13:00 | 14:11 | 14:45 | 16:00 | 16:05 | 17:36 | 18:45 |
| 29 | 05:56 | 06:45 | 07:38 | 11:54 | 13:00 | 14:10 | 14:45 | 16:00 | 16:05 | 17:36 | 18:45 |
| 30 | 05:57 | 06:45 | 07:39 | 11:54 | 13:00 | 14:10 | 14:45 | 15:59 | 16:04 | 17:36 | 18:45 |
Times are based on Cricklewood Mosque. They may vary slightly. Please check with the mosque for any updates.
Jummah khutbah starts at 1 PM. Please arrive early.
When 10 days or fewer remain in the current month, the next month's timetable appears below.